Fabrica de venta directa de malla de impresión de poliéster, malla de nylon, malla de harina.
Lugar de origen: | Shangai China |
Nombre de la marca: | SPRING |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | PJP |
Cantidad de orden mínima: | 30M |
---|---|
Precio: | 0.5$-6.72$/m |
Detalles de empaquetado: | Plastico impermeable, bolsas de burbujas, cartón, bolsas de tejido, cinturón de embalaje.210cm*25cm* |
Tiempo de entrega: | Entre 3 y 5 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000m/day |
El material: | Las demás fibras | El color: | Blanco |
---|---|---|---|
Ancho: | 0.1-3.8m | Utilización: | El filtro |
Cuenta de malla alta Filtro de nylon malla de filtro de aceite de 100 micras malla, filtro de disco, filtro de agua
Rejas de filtro de nylon de grado alimenticio | |
El material | Maquillaje de nylon comercial de grado alimenticio de la FDA |
Apertura de las mallas | 32-1931 micrones |
Estilo de tejido | Tejido simple |
Diámetro del hilo | 31-550 micrones |
Estilo de monofilamento | - ¿ Qué? |
El grosor | 51 a 1100 micrones |
Forma del agujero | Cuadrado |
Duración del rollo | 30-70m o personalizado |
Ancho del rodillo | 1m, 1.25m, 2.5m, 2.95m o personalizado |
Utilización | filtro de líquido, filtro de aire, filtro de polvo |
El tipo | malla de filtro, paño de filtro, malla de tamizado de minas, disco de filtro, cilindro de filtro |
El tipo | Número de mallas (/cm) | Número de mallas (por pulgada) | Diámetro del hilo | Abertura de la malla | Área abierta (%) | espesor (mm) |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 1050 |
JPP 5/400 | 5 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 780 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 980 |
JPP 6/350 | 6 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 796 |
JPP 6/400 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 780 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 691 |
JPP 8/300 | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 585 |
El número de personas afectadas por el accidente | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 492 |
JPP 10/300 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 |
JPP 12/300 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 590 |
En el caso de los Estados miembros: | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 391 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 393 |
JPP 18/200 | 18 | 45 | 200 | 356 | 41 | 395 |
JPP 20/150 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 396 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 292 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 |
JPP 32/100 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 186 |
JPP 36/100 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 189 |
JPP 40/100 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 |
JPP 43/80 | 43 | 110 | 80 | 153 | 37 | 135 |
JPP 48/80 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 |
JPP 56/60 | 56 | 142 | 60 | 119 | 44 | 96 |
JPP 59/60 | 59 | 150 | 60 | 109 | 42 | 110 |
JPP 64/60 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 116 |
JPP 72/50 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 |
PPA 80/50 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 |
En el caso de los Estados miembros | 90 | 230 | 43 | 68 | 38 | 74 |
JPP 100/43 | 100 | 254 | 43 | 57 | 32 | 75 |
JPP 110/43 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 78 |
JPP 120/43 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 80 |
JPP 130/43 | 130 | 330 | 43 | 34 | 19 | 83 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 140 | 355 | 38 | 33 | 22 | 73 |
Persona de Contacto: Ms. Sara
Teléfono: +86-18117348869
Fax: 86-21-56011358