Fabrica de venta directa de malla de impresión de poliéster, malla de nylon, malla de harina.
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | SPRING |
Certificación: | ISO9001, FDA, ROSH, SGS |
Número de modelo: | DPP |
Cantidad de orden mínima: | 1 metro cuadrado |
---|---|
Precio: | US $0.4 - 1.4 / 1-50Meter |
Detalles de empaquetado: | Plastico a prueba de agua, bolsa de burbujas, cartón, bolsa de tejido, cinturón de embalaje. |
Tiempo de entrega: | Entre 3 y 5 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, , T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 metros |
El material: | Monofilamentos de poliéster del 100% | Tipo de tejido: | Es muy simple. |
---|---|---|---|
Ellasticidad: | Bajo | Ancho: | 0.6m-3.7m |
Número de malla: | 15-420 mallas por pulgada | El color: | Blanco, amarillo, negro |
Apertura de la malla: | 25-1068um | Muestra gratuita: | Aceptado |
Tejido de serigrafía de cartón acrílico de malla 110 de color amarillo y blanco
Aplicación de tejido de malla impresa:
Tablero electrónico, panel de decoración del aire acondicionado, panel del refrigerador, máquina de la franja decorativa del televisor LCD, barra táctil del televisor, amplificador AV panel del reproductor de audio, panel Zuheyinxiang, altavoz activo,panel de sonido de puerta visualPane de control de acceso de seguridad
Características del panel acrílico:
1, la resistencia al clima y las propiedades ácidas y alcalinas, no se deben a la lluvia y la lluvia, y el amarilleo y la hidrólisis del fenómeno.
2, larga vida útil, más larga que otros materiales de vida útil del producto de más de tres años.
3, la transmitancia de luz es buena, puede alcanzar más del 92%, la intensidad de iluminación requerida es pequeña, ahorra electricidad.
4, fuerte impacto, es 16 veces el vidrio normal, adecuado para la instalación en zonas de seguridad de necesidad especial.
5, excelente rendimiento de aislamiento, adecuado para todo tipo de equipos eléctricos.
6, ligero, más ligero que el vidrio medio ordinario, los edificios y los stents soportan una carga pequeña.
7, hermoso color, alto brillo, no es comparable a otros materiales.
8, la plasticidad es fuerte, el cambio de modelado es grande, el procesamiento es fácil.
910, fácil de mantener, fácil de limpiar, la lluvia puede limpiarse de forma natural, o con jabón y una lata de paño blando.
El tipo | Las redes de malla/CM | Las redes de malla por pulgada | El dia de los cables. ¿ Qué es eso? |
Abertura de la malla | Área abierta (%) |
El grosor ¿ Qué es eso? |
DPP32 y 64 | 32 | 80 | 64 | 249 | 63 | 115 |
DPP32/80 y el resto de los artículos | 32 | 80 | 80 | 233 | 55 | 150 |
DPP32/100 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 180 |
DPP34/100 | 34 | 86 | 100 | 194 | 44 | 185 |
DPP36/100: las condiciones de los productos | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 190 |
DPP39/55 y sus derivados | 39 | 99 | 55 | 201 | 62 | 90 |
DPP39/80 (en lo sucesivo, "Departamento") | 39 | 99 | 80 | 176 | 47 | 150 |
DPP39/100 | 39 | 99 | 100 | 156 | 37 | 195 |
DPP43/80 y sus derivados | 43 | 110 | 80 | 153 | 43 | 155 |
DPP47/55 y sus derivados | 47 | 120 | 55 | 158 | 55 | 95 |
DPP47/71 y otros | 47 | 120 | 71 | 142 | 44 | 130 |
DPP53/55 y otros | 53 | 135 | 55 | 134 | 50 | 98 |
DPP53/64 y otros | 53 | 135 | 64 | 125 | 44 | 115 |
DPP53/71 y otros | 53 | 135 | 71 | 118 | 39 | 133 |
DPP59/55 y otras | 59 | 150 | 55 | 114 | 46 | 100 |
DPP59 y 64 | 59 | 150 | 64 | 105 | 39 | 118 |
DPP64/55 y sus derivados | 64 | 163 | 55 | 101 | 42 | 102 |
DPP64/64 | 64 | 163 | 64 | 92 | 35 | 120 |
DPP72/48 y sus derivados | 72 | 183 | 48 | 91 | 43 | 75 |
DPP72/55 y sus derivados | 72 | 183 | 55 | 84 | 37 | 105 |
DPP77/55 y sus derivados | 77 | 195 | 55 | 75 | 33 | 108 |
DPP80/48 y otras | 80 | 203 | 48 | 77 | 38 | 77 |
DPP90/48 y sus derivados | 90 | 230 | 48 | 63 | 32 | 80 |
DPP100/40: las condiciones de los productos | 100 | 254 | 40 | 60 | 36 | 65 |
DPP110/40: las condiciones de los productos | 110 | 280 | 40 | 51 | 31 | 70 |
DPP120/34 y otros | 120 | 305 | 34 | 48 | 35 | 63 |
DPP120/40: las condiciones de los productos | 120 | 305 | 40 | 43 | 27 | 75 |
DPP140/34 y otros | 140 | 355 | 34 | 37 | 27 | 65 |
Persona de Contacto: Ms. Sara
Teléfono: +86-18117348869
Fax: 86-21-56011358