Fabrica de venta directa de malla de impresión de poliéster, malla de nylon, malla de harina.
Lugar de origen: | Shangai China |
Nombre de la marca: | SPRING |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 50 gramos |
Cantidad de orden mínima: | 30M |
---|---|
Precio: | www.springscreenmesh.com |
Detalles de empaquetado: | Tubo de papel, bolsa de plástico, caja de cartón, tela de vela |
Tiempo de entrega: | 3 a 5 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
Capacidad de la fuente: | 50000000m/mes |
Las especificaciones de la malla de harina 50GG:
1)Material: 100% de nylon (polyester disponible si es necesario)
2) Tejido: tejido simple (también disponible si es necesario)
3) Especificación: 6XXX-17XXX; 10GG-74GG
4) Max. ancho: 365cm (143 pulgadas)
5)Color: Blanco
6)PDM Seris: 3PDM-25PDM: el equipo de la línea de control de la línea de control.
7)PA Seris: PA3-PA25 y sus derivados
8) MF Seris: 3MF-17MF.
Podemos proporcionar productos en especificaciones especiales de acuerdo a su demanda.
Maquillaje de harina 50GGCaracterísticas y ventajas:
*Control de calidad y calidad
*Productos respetuosos con el medio ambiente
*Aprobaciones de seguridad/calidad
*SGS, PDA, ISO9001:2008
*Los mejores precios
Serie XX y XXX:
Con una alta extracción, y la calidad puede cumplir con el estándar de la FDA.
Incluyendo nylon, materiales de poliéster, ancho estándar127cm/145cm/165cm, también se puede hacer como su solicitud.
Las redes para moler harina de la serie GG:
Tejido plano, monofilamento y doble filamento. Material que incluye poliéster y nylon ((PA6 y PA66). Ampliamente utilizado en la industria de molienda, como molienda de harina, molienda de maíz y otros granos.
Maquillaje de harina 50GGAplicación:
Sección XX:Para trigo blando y centeno
Serie XXX:Para sifteras de trigo medio a duro y de gran capacidad
Serie GG:Se utiliza principalmente para la molienda de gasa para tamizes gruesos y de escalpe.
El tamiz de malla de harina como uno de nuestros productos principales, se utiliza ampliamente para la máquina de molienda de harina hacer un proceso de molienda y separación, hecho por molinos de rodillos, sifters y purificadores.sibadora de granos, etc.
Maquillaje de harina 50 GGEl color principal es blanco, pero se acepta el color propio del cliente. Las mallas son producidas por avanzadas máquinas de tejido Suzler importadas. Los productos son de alta calidad y envases.
El tejido para abrotes de harina incluye:harina de nylontela de atornillado yharina de poliésterLa malla de tornillo. Los materiales son 100% de nylon o poliéster. El diámetro de los hilos varía de 31 a 250 mm. El ancho de 55 a 365 cm.
Contacto con nosotros:
Ventas Magáner: Sara
El correo electrónico:Información sobre el uso de las redes de seguridad
Skype: red de resorte
- ¿ Qué pasa?el nombre de la empresa es:
¿ Qué es eso?El nombre de la empresa es:
Gmail: springscreenmesh@gmail.com
Página web:El objetivo de las medidas es:
La muchedumbre: 86-15721376592
Las mallas de harina de la serie GG:
Especificación | Abertura de las mallas | Diámetro del hilo | malla de malla / cm | Área abierta | G/m2 |
10 GB | 2000 | 550 | 3.9 | 61.5 | 237.3 |
12 GB | 1800 | 450 | 4.4 | 64.0 | 180.0 |
14 GB | 1600 | 400 | 5.0 | 64.0 | 177.8 |
15 GB | 1400 | 400 | 5.6 | 60.5 | 197.5 |
16 GB | 1300 | 350 | 6.1 | 62.1 | 165.0 |
18 GB | 1188 | 350 | 6.5 | 59.7 | 177.0 |
19GG | 1080 | 350 | 7.0 | 57.0 | 190.4 |
20 GB | 1000 | 300 | 7.7 | 59.2 | 153.8 |
22 GB | 950 | 300 | 8.0 | 57.8 | 160.0 |
24 GB | 850 | 300 | 8.7 | 54.6 | 173.9 |
26 GB | 800 | 300 | 9.1 | 52.9 | 181.8 |
27 GB | 750 | 250 | 10.0 | 56.3 | 138.9 |
28 GB | 710 | 250 | 10.4 | 54.7 | 144.7 |
30 gramos | 670 | 250 | 10.9 | 53.0 | 151.0 |
31 GB | 610 | 250 | 11.6 | 50.3 | 161.5 |
32 GB | 600 | 250 | 11.8 | 49.8 | 163.4 |
34GG | 560 | 220 | 12.8 | 51.5 | 137.9 |
36GG | 530 | 220 | 13.3 | 49.9 | 143.4 |
38GG | 500 | 220 | 13.9 | 48.2 | 149.4 |
40 gramos | 475 | 200 | 14.8 | 49.5 | 131.7 |
42 GB | 450 | 200 | 15.4 | 47.9 | 136.8 |
44 GB | 425 | 200 | 16.0 | 46.2 | 142.2 |
45 GR | 400 | 180 | 17.2 | 47.6 | 124.1 |
47 GR | 375 | 180 | 18.0 | 45.7 | 129.7 |
50 gramos | 355 | 150 | 19.8 | 49.4 | 99.0 |
52 GB | 335 | 150 | 20.6 | 47.7 | 103.1 |
54 GR | 315 | 150 | 21.5 | 45.9 | 107.5 |
56GG | 308 | 150 | 21.8 | 45.2 | 109.2 |
El precio de venta | 300 | 150 | 22.2 | 44.4 | 111.1 |
60 gramos | 280 | 150 | 23.3 | 42.4 | 116.3 |
62 GR | 275 | 150 | 23.5 | 41.9 | 117.6 |
64GG | 265 | 150 | 24.1 | 40.8 | 120.5 |
El precio de venta | 250 | 120 | 27.0 | 45.7 | 86.5 |
68GG | 243 | 120 | 27.5 | 44.8 | 88.2 |
70 GB | 236 | 120 | 28.1 | 43.9 | 89.9 |
72 GR | 224 | 120 | 29.1 | 42.4 | 93.0 |
74GG | 212 | 120 | 30.1 | 40.8 | 96.4 |
Persona de Contacto: Ms. Sara
Teléfono: +86-18117348869
Fax: 86-21-56011358