Fabrica de venta directa de malla de impresión de poliéster, malla de nylon, malla de harina.
Lugar de origen: | Shangai China |
Nombre de la marca: | SPRING |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | DPP |
Cantidad de orden mínima: | 30M |
---|---|
Precio: | 0.75-5.68$/m |
Detalles de empaquetado: | Plastico a prueba de agua, bolsas, cartón, bolsas tejidas, cinturón de embalaje 210cm*25cm*25cm, 185 |
Tiempo de entrega: | Entre 3 y 5 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000m/day |
El material: | De poliéster | El color: | Amarillo / blanco / negro / naranja |
---|---|---|---|
Ancho: | 0.1m-3.8m |
El SEl PRING malla de la pantallala gama más completa de malla de serigrafía para una
y la producción de plantillas reproducibles. Cumple todos los requisitos de reproducción detallada, homogeneidad de la impresión de la cara, consistencia de la impresión y precisión de registro en la impresión multicolor.El especialEl SEl PRINGEl PETmalla de la pantallaEl tratamiento de la superficie tiene por objeto mejorar la adhesión, la buena humedecibilidad y las buenas propiedades antistaticas.Estas características permiten un procesamiento de alta calidad y eficiencia de todos los sistemas de serigrafía disponibles en el mercado.
Protección de malla amarilla contra la luz UV
Adhesión y preparación de la superficie de malla optimizada
Relajación de malla reproducible
Buen comportamiento para la liberación de tinta y pasta
Buen comportamiento antistático gracias aEl SEl PRINGtratamiento antistático
Amplia gama estándar con alta disponibilidad.
malla de serigrafía, malla de poliéster, tela de tornillo.
El SEl PRING malla de la pantallaimpresiona con su rendimiento en una amplia variedad de aplicaciones, desde la serigrafía gráfica en tamaños pequeños y grandes, como carteles, pantallas y señalización;Impresión en plásticos como artículos deportivos, piezas termoformadas, etc.; en la decoración de la cerámica, directa o indirectamente, y hasta la impresión textil y otras tareas de impresión industrial.
Cerámica
Electrónica
Vidrio
Gráficos
Plásticos y envases
Productos textiles
Las redes de monofilamentos de poliéster | ||||||
El tipo |
Número de malla (por centímetro) |
Número de malla (por pulgada) |
Diámetro del hilo (/um) |
Apertura de la malla ¿ Qué es eso? |
Área abierta (%) |
El grosor ¿ Qué es eso? |
El DPP7 | 7T | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 |
El DPP8 | 8T | 20 | 300 | 950 | 58 | 550 |
El DPP10 | 10T | 25 | 250 | 750 | 56 | 445 |
El DPP12 | 12T | 30 | 250 | 583 | 49 | 450 |
El DPP16 | 16T | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 |
El DPP20 | 20S | 50 | 100 | 400 | 64 | 200 |
El DPP20 | 20T | 50 | 150 | 350 | 49 | 260 |
El DPP20 | 20HD | 50 | 180 | 320 | 41 | 338 |
El DPP24 | 24S | 60 | 100 | 317 | 58 | 190 |
El DPP24 | 24T | 60 | 120 | 297 | 51 | 220 |
El DPP27 | 27T | 70 | 70 | 300 | 66 | 125 |
El DPP32 | 32S | 80 | 80 | 233 | 55 | 140 |
El DPP32 | 32T | 80 | 100 | 213 | 46 | 170 |
El DPP34 | 34T | 86 | 100 | 194 | 44 | 170 |
El DPP36 | 36S | 90 | 80 | 198 | 51 | 137 |
El DPP36 | 36T | 90 | 100 | 178 | 41 | 198 |
El DPP39 | 39S | 100 | 55 | 201 | 62 | 95 |
El DPP39 | 39T | 100 | 80 | 176 | 47 | 141 |
El DPP39 | 39HD | 100 | 100 | 156 | 37 | 185 |
El DPP43 | 43T | 110 | 80 | 153 | 43 | 132 |
El DPP47 | 47S | 120 | 55 | 158 | 55 | 95 |
El DPP47 | 47T | 120 | 71 | 142 | 44 | 135 |
El DPP53 | 53S | 135 | 55 | 134 | 50 | 95 |
El DPP53 | 53T | 135 | 64 | 125 | 44 | 118 |
El DPP53 | 53HD | 135 | 71 | 118 | 39 | 130 |
El DPP59 | 59S | 150 | 55 | 114 | 46 | 88 |
El DPP59 | 59T | 150 | 64 | 105 | 39 | 105 |
El DPP61 | 61T | 155 | 55 | 109 | 44 | 84 |
El DPP62 | 62T | 155 | 64 | 97 | 36 | 97 |
El DPP64 | 64S | 163 | 55 | 101 | 42 | 85 |
El DPP64 | 64T | 163 | 64 | 92 | 35 | 100 |
El DPP68 | 68S | 173 | 55 | 92 | 39 | 85 |
El DPP68 | 68T | 173 | 64 | 83 | 32 | 100 |
El DPP72 | 72S | 183 | 48 | 91 | 43 | 89 |
El DPP72 | 72T | 183 | 55 | 84 | 36 | 100 |
El DPP77 | 77T | 195 | 55 | 75 | 33 | 86 |
El DPP80 | 80T | 200 | 48 | 77 | 38 | 76 |
El DPP90 | 90S | 230 | 45 | 66 | 35 | 69 |
El DPP90 | 90T | 230 | 48 | 63 | 32 | 76 |
El DPP100 | 100T | 250 | 40 | 60 | 36 | 61 |
El DPP110 | 110T | 280 | 40 | 51 | 31 | 58 |
El DPP120 | 120S | 300 | 31 | 52 | 39 | 53 |
El DPP120 | 120T | 300 | 34 | 49 | 35 | 58 |
El DPP120 | 120HD | 300 | 40 | 43 | 27 | 65 |
El DPP140 | 140S | 350 | 31 | 40 | 32 | 49 |
El DPP140 | 140T | 350 | 34 | 37 | 27 | 59 |
El DPP150 | 150S | 380 | 31 | 36 | 29 | 52 |
El DPP150 | 150T | 380 | 34 | 33 | 24 | 60 |
El DPP165 | 165S | 420 | 27 | 34 | 31 | 44 |
El DPP165 | 165T | 420 | 31 | 30 | 24 | 53 |
El DPP180 | 180T | 460 | 27 | 29 | 26 | 42 |
El DPP200 | 200T | 500 | 27 | 23 | 21 | 45 |
Observación: Estos datos son sólo teóricos para referencia. Apertura de la malla y área abierta sólo un pequeño error según los datos reales. |
Persona de Contacto: Ms. Sara
Teléfono: +86-18117348869
Fax: 86-21-56011358