Fabrica de venta directa de malla de impresión de poliéster, malla de nylon, malla de harina.
Lugar de origen: | Shangai China |
Nombre de la marca: | SPRING |
Certificación: | ISO9001,ISO14001,FDA,SGS |
Número de modelo: | GG y XXX |
Cantidad de orden mínima: | 30M |
---|---|
Precio: | 1.5-18$/m |
Detalles de empaquetado: | Plastico a prueba de agua, bolsas, cartón, bolsas tejidas, cinturón de embalaje 210cm*25cm*25cm, 185 |
Tiempo de entrega: | Entre 3 y 5 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000m/day |
El material: | Las demás materias textiles | El color: | Amarillo |
---|---|---|---|
Ancho: | 0.1m-3.7m | Tipo de tejido: | Es muy simple. |
Ellasticidad: | Bajo | Número de malla: | 12GG-74GG |
Duración del rollo: | Entre 30 y 70 m/rollo | Muestra gratuita: | Aceptado |
Hs Código: | 5911200090 |
Redes de filtro de harina de trigo de nylon de grado XXX GG para alimentos
SPRING malla de tamiz de harina y malla de filtro tienen diferentes series que pueden satisfacer sus diferentes requisitos, incluyendo la serie GG, PDM y serie MF con material de PA y PET,también tienen series XX y XXX con dos tipos de materiales, poliéster y malla de filtro de material de nylon.
En el caso de las mallas de filtro de poliéster, de 18 a 420 mallas y de las mallas de filtro de nylon, de 13 a 360 mallas.
Redes de tamiz de harina de primavera
SPRING malla de tamiz de harina y malla de filtro tienen diferentes series que pueden satisfacer sus diferentes requisitos, incluyendo la serie GG, la serie XX y la serie XXX con tipos de materiales,malla de filtro de material de poliéster y nylon.
Nuestra malla de tornillo de harina y tela de filtro suministro mercado mundial durante 30 años desde 1983.Y también tenemos equipos de control de calidad serios que fueron entrenados especialmente.
Nosotros fabricantes de malla de tamiz de harina que tienen 1,000La capacidad de producción es de más de 600 metros/mes, y podemos satisfacer sus diferentes requisitos de envío y pago.
PA- XXX
Las características:
Características:
1Materiales: PA6 y PA66
2Tejido simple
3. Buena configuración de calor y lavado
4La calidad puede cumplir con los estándares de la FDA.
Se utiliza principalmente para el trigo blando y el centeno.
Aplicación:
El monofilamento de nylon es un material versátil debido a su gran resistencia, flexibilidad, larga vida útil y resistencia a la abrasión.Por ejemplo, industria alimentaria para la molienda, filtración y molienda de harina, molienda y molienda de otros granos, como la producción de glucosa, leche en polvo, leche de soja, etc.
También suministramos malla de acero inoxidable para plansifer, nuestra malla de acero inoxidable puede proporcionar todos los tamaños disponibles para usted, desde 3 cuentas de malla- 500 cuentas de malla (( 25um).
Somos un fabricante profesional de material y elementos de filtro, podemos suministrar malla de filtro de nylon y poliéster, tela de filtro, papel de filtro, fieltro, malla de tamiz de harina, malla de impresión en pantalla,de acero inoxidable con malla de alambre, etc.
La malla de filtro de nylon es un proceso de molienda y separación, hecho por molinos de rodillos, sifteras y purificadores. ofrecemos una amplia gama de alta calidad,Tejidos de tamizado y telas de atornillado para aplicaciones de fresadoNuestra línea de productos de molienda de harina está cuidadosamente adaptada a los requisitos especiales de la industria de molienda de harina y proporciona una eficiencia de tamizado óptima y una vida útil máxima.
Si desea saber más información acerca de nuestra Grado de alimentos XXX GG malla de filtro de harina de trigo de nylon, o desea obtener el precio sobre Shanghai SPRING malla de nylon, malla de poliéster, malla de filtro, etc,Siéntase libre de contactarnos en la siguiente información.:
Gerente de ventas: Sara
Tel:0086-21-56011358 El teléfono está en el teléfono.
Mob/WhatsApp/wechat: 0086-18117348869 El nombre de la persona que ha sido asesinada es
El correo electrónico:Infosilkscreenmesh.com es el sitio web de la empresa.
Skype: red de resorte
Twitter: red de primavera
En Facebook:https://www.facebook.com/screenprintingmesh
En el sitio web: www.silk-screen-mesh.com
Shanghai SPRING como el fabricante y exportador de malla de impresión de pantalla de poliéster profesional confiable en China, usted es bienvenido a visitarnos en cualquier momento.Todas sus consultas serán respondidas serán respuestas dentro de 12 horas.
GG malla para el tamizado de harina 42GG blanco 200 micro/ ((oferta de fábrica) PA GG, malla de harina de la serie XXX/Nylon malla de tamizado de harina
Rejas de molienda de harina | ||||||
El tipo |
Número de malla (por centímetro) |
Número de malla (por pulgada) |
Diámetro del hilo (/um) |
Apertura de la malla ¿ Qué es eso? |
Área abierta (%) |
El grosor ¿ Qué es eso? |
Se trata de la PA-12GG. | 4.5 | 11.4 | 400 | 1822 | 67 | 760 |
PA-14GG | 5 | 12.7 | 400 | 1600 | 64 | 770 |
PA-15GG | 5.5 | 14 | 400 | 1418 | 61 | 780 |
PA-16GG | 6 | 15.2 | 350 | 1317 | 62 | 665 |
PA-18GG | 6.5 | 16.5 | 350 | 1188 | 59 | 670 |
PAGG-19 | 7 | 17.8 | 350 | 1079 | 57 | 675 |
PA-20GG | 7.5 | 19 | 300 | 1033 | 60 | 560 |
PAGG-22 | 8 | 20.3 | 300 | 950 | 58 | 560 |
PAGG-24 | 8.5 | 21.6 | 300 | 876 | 56 | 565 |
PAGG-26 | 9 | 22.9 | 300 | 811 | 54 | 570 |
PAGG-27 | 10 | 25.4 | 250 | 750 | 56 | 475 |
PAGG-28 | 10.5 | 26.7 | 250 | 702 | 54 | 475 |
Las demás: | 11 | 28 | 250 | 659 | 53 | 480 |
PA-31GG | 11.5 | 29.2 | 250 | 620 | 51 | 485 |
El PA-32GG | 11.9 | 30.2 | 250 | 590 | 49 | 490 |
PAGG-34 | 12 | 30.5 | 250 | 583 | 49 | 490 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 12.5 | 31.8 | 250 | 550 | 47 | 490 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 14 | 35.6 | 200 | 514 | 52 | 360 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 14.5 | 36.8 | 200 | 489 | 50 | 365 |
El PA-42GG | 15 | 38.1 | 200 | 466 | 49 | 365 |
El PA-44GG | 16 | 40.6 | 200 | 425 | 46 | 370 |
El precio de venta es el siguiente: | 16.8 | 42.7 | 180 | 400 | 47 | 375 |
El PA-47GG | 17.5 | 44.5 | 180 | 375 | 47 | 375 |
El PA-50GG | 18 | 45.7 | 200 | 355 | 41 | 380 |
El PA-52GG | 20.5 | 52.1 | 150 | 338 | 48 | 270 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 21.5 | 54.6 | 150 | 315 | 46 | 275 |
Se trata de la PA-58GG. | 22 | 55.9 | 150 | 304 | 45 | 275 |
Las demás: | 23 | 58.4 | 150 | 285 | 43 | 280 |
Se trata de la PA-62GG. | 23.5 | 59.8 | 150 | 275 | 42 | 285 |
Las demás: | 24 | 61 | 150 | 267 | 41 | 285 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 28.5 | 72.4 | 100 | 251 | 51 | 163 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 29 | 73.7 | 100 | 245 | 50 | 165 |
PAGG-70 | 29.5 | 74.9 | 100 | 239 | 48 | 166 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 30.5 | 77.5 | 100 | 227 | 47 | 168 |
Se trata de la PA-74GG. | 32 | 81.3 | 100 | 213 | 46 | 170 |
Observación: Estos datos son sólo teóricos para referencia. Apertura de la malla y área abierta sólo un pequeño error según los datos reales. |
Persona de Contacto: Ms. Sara
Teléfono: +86-18117348869
Fax: 86-21-56011358