Fabrica de venta directa de malla de impresión de poliéster, malla de nylon, malla de harina.
Lugar de origen: | Shangai China |
Nombre de la marca: | SPRING |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | GG y XXX |
Cantidad de orden mínima: | 30M |
---|---|
Precio: | www.springscreenmesh.com |
Detalles de empaquetado: | Tubo de papel, bolsa de plástico, caja de cartón, tela de vela |
Tiempo de entrega: | 5000000M/mes |
Capacidad de la fuente: | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, gramo del dinero |
Filtro de nombre: | Nilón material | Especificaciones: | JPP4-240T |
---|---|---|---|
Número de malla: | 10-600 mallas por pulgada | Diámetro del alambre: | 30 a 550 micrones |
Apertura de la malla: | 3-1950 años | El grosor: | 60-1100 micrones |
Ancho del rollo convencional: | ancho 1-365 metros, se puede personalizar | Duración del rollo convencional: | longitud 30-70 metros, puede ser personalizado |
El color: | Blanco |
25 50 100 200 300 400 500 750 micrones de malla de filtro de nylon y malla de pantalla
EspecificaciónSe trata de un documento de identificación de la empresa.
Número de mallas:10-600 mallas por pulgada
Ancho del rollo convencional: ancho 1-365 metros, puede ser personalizado
Largo del rollo convencional:longitud 30-70 metros, puede ser personalizado
Principales usos:procesamiento y cribado de alimentos, tamiz cuadrado alto en molino de harina, depósito único y depósito doble pantalla plana, tamiz de aleación de aluminio, tamiz de molino, tamiz de molino de polvo, pantalla vibratoria, hueso de tamiz,El filtro de la prensa es un paño de filtro., tela de filtro de almidón, etc.
Ventajas: engrosamiento y engrosamiento, malla uniforme y estable, fuerte y eficiente, seguridad del material, especificaciones completas, alta eficiencia
Enfoque: coste de producción, nivel de secado, nivel de separación, eficiencia de producción y seguridad alimentaria
Productos de transformación profunda: tamiz cuadrado alto, malla de tamiz cuadrado alto, filtro centrífugo, etc.
Rejas de molienda de harina
Con hilo de grado alimenticio, nuestro tejido tejido especial para tamizar harina, alta resistencia al desgaste, baja resistencia, fuerte resistencia al impacto, puede ser limpiado y utilizado repetidamente,la eficiencia de filtración no se ve afectada por la limpieza. La abertura de la malla es precisa y uniforme, y el cribado es uniforme y delicado. Certificación de grado alimentario SGS, ampliamente utilizado en cribado de filtración de harina, plansifters, etc.
Rejas de harina
El tipo | Número de malla (por centímetro) |
Número de malla (por pulgada) |
Diámetro del alambre ¿ Qué es eso? |
Apertura de la malla ¿ Qué es eso? |
Área abierta (%) |
PA-10GG | 4.25 | 11 | 500 | 1920 | 64 |
Se trata de la PA-12GG. | 4.5 | 11 | 500 | 1800 | 61 |
PA-14GG | 5 | 13 | 450 | 1560 | 61 |
PA-15GG | 5.5 | 14 | 400 | 1450 | 62 |
PA-16GG | 6 | 15 | 400 | 1320 | 56 |
PA-18GG | 6.5 | 17 | 400 | 1170 | 55 |
PAGG-19 | 7 | 17.8 | 350 | 1080 | 57 |
PA-20GG | 7.5 | 19 | 325 | 1030 | 57 |
PAGG-22 | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 |
PAGG-23 | 8.3 | 21 | 300 | 900 | 56 |
PAGG-24 | 9 | 23 | 280 | 830 | 55 |
PAGG-26 | 9.5 | 24 | 280 | 790 | 54 |
PAGG-27 | 10.5 | 27 | 250 | 730 | 55 |
PAGG-28 | 10.75 | 27 | 250 | 700 | 54 |
Las demás: | 11 | 28 | 250 | 660 | 52 |
PA-31GG | 11.5 | 29 | 250 | 630 | 51 |
El PA-32GG | 12 | 30 | 250 | 600 | 50 |
PAGG-34 | 13 | 33 | 225 | 560 | 51 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 13.5 | 34 | 225 | 530 | 49 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 14 | 36 | 225 | 500 | 47 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 15 | 38 | 195 | 475 | 49 |
El PA-42GG | 16 | 41 | 195 | 440 | 46 |
El PA-44GG | 16.5 | 42 | 195 | 420 | 46 |
El precio de venta es el siguiente: | 17 | 43 | 195 | 400 | 46 |
El PA-47GG | 18 | 46 | 180 | 375 | 43 |
Las demás: | 18 | 46 | 195 | 365 | 43 |
El PA-50GG | 20 | 51 | 150 | 355 | 51 |
El PA-52GG | 21 | 53 | 150 | 335 | 49 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 22 | 56 | 150 | 310 | 47 |
Se trata de la PA-58GG. | 23 | 58 | 140 | 300 | 46 |
Las demás: | 24 | 61 | 140 | 280 | 43 |
Se trata de la PA-62GG. | 24 | 61 | 150 | 270 | 41 |
Las demás: | 26 | 66 | 120 | 265 | 47 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 27 | 69 | 120 | 255 | 46 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 27.5 | 70 | 120 | 245 | 43 |
PAGG-70 | 28 | 71 | 120 | 240 | 44 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 29 | 74 | 120 | 225 | 42 |
Se trata de la PA-74GG. | 30 | 76 | 120 | 212 | 40 |
Lo anterior son datos teóricos, sólo para su referencia. |
El tipo | Número de malla (por centímetro) |
Número de malla (por pulgada) |
Diámetro del alambre ¿ Qué es eso? |
Apertura de la malla (um) | Área abierta (%) |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 23 | 58 | 140 | 300 | 46 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 24 | 61 | 140 | 280 | 43 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 27 | 69 | 120 | 255 | 46 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 76 | 120 | 212 | 40 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 31 | 79 | 120 | 200 | 39 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 36 | 91 | 100 | 180 | 43 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 38 | 97 | 100 | 160 | 37 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 41 | 104 | 90 | 155 | 39 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 43 | 109 | 90 | 140 | 36 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 46 | 117 | 80 | 135 | 39 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 49 | 124 | 80 | 125 | 38 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 51 | 130 | 80 | 115 | 35 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 55 | 140 | 70 | 115 | 37 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 55 | 140 | 80 | 105 | 32 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 57 | 145 | 70 | 100 | 32 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 62 | 157 | 70 | 90 | 30 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 66 | 168 | 61 | 90 | 35 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 71 | 180 | 61 | 80 | 32 |
Lo anterior son datos teóricos, sólo para su referencia. |
Persona de Contacto: Ms. Sara
Teléfono: +86-18117348869
Fax: 86-21-56011358