Fabrica de venta directa de malla de impresión de poliéster, malla de nylon, malla de harina.
Lugar de origen: | ciudad de Shanghai |
Nombre de la marca: | SPRING |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | DPP |
Cantidad de orden mínima: | 30M |
---|---|
Precio: | www.silkscreenmesh.com |
Detalles de empaquetado: | Tubo de papel, bolsa de plástico, caja de cartón, tela de vela |
Tiempo de entrega: | 2 a 5 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
Capacidad de la fuente: | 5500000 m/mes |
Nombre del producto:: | 100% de poliéster para impresión de material de mimeógrafo | El material:: | De poliéster al 100% |
---|---|---|---|
Tipo de la armadura:: | Es muy simple. | Elasticidad:: | Bajo |
Anchura:: | 1.0m-3.7m | El color:: | Negro amarillo blanco |
Duración:: | 50 metros en estándar o hechos a pedido |
Maquillaje de monofilamento de poliéster al 100% | |||||||
El tipo | El tejido | Las redes de malla/CM | Las redes de malla por pulgada | El dia de los cables. ¿ Qué es eso? |
Abertura de la malla | Área abierta (%) |
El grosor ¿ Qué es eso? |
Las demás materias | PW | 7 | 18 | 350 | 1080 | 57 | 640 |
El contenido de nitrato de sodio en el agua | PW | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 550 |
Las demás materias | PW | 10 | 25 | 200 | 800 | 64 | 380 |
Las demás materias | PW | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 480 |
El PET-12/633 | PW | 12 | 30 | 200 | 633 | 58 | 390 |
Las demás sustancias | PW | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 480 |
Las demás materias primas | PW | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 |
Las demás materias | PW | 20 | 50 | 80 | 420 | 71 | 140 |
Las demás sustancias | PW | 20 | 50 | 100 | 400 | 64 | 185 |
Las demás materias | PW | 20 | 50 | 120 | 380 | 58 | 230 |
El contenido de nitrato de sodio en el aceite de oliva | PW | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 290 |
El contenido de nitrato de sodio no exceda el 30% del contenido de nitrato de sodio. | PW | 24 | 60 | 80 | 337 | 65 | 150 |
Las demás materias primas | PW | 24 | 60 | 100 | 317 | 58 | 190 |
El contenido de nitrato de sodio en el agua | PW | 24 | 60 | 120 | 297 | 51 | 235 |
El contenido de nitrato de sodio en el agua es: | PW | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 295 |
El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva | PW | 29 | 74 | 120 | 225 | 43 | 238 |
El contenido de nitrato de sodio en el aceite de oliva | PW | 32 | 80 | 64 | 249 | 63 | 115 |
El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva | PW | 32 | 80 | 80 | 233 | 55 | 150 |
El contenido de nitrato de sodio no excede el 30% del contenido de nitrato de sodio. | PW | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 180 |
Las demás sustancias: | PW | 34 | 86 | 100 | 194 | 44 | 185 |
El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva | PW | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 190 |
El contenido de nitrato de sodio en el aceite de oliva | PW | 39 | 99 | 55 | 201 | 62 | 90 |
Las demás materias primas | PW | 39 | 99 | 80 | 176 | 47 | 150 |
Las demás materias primas | PW | 39 | 99 | 100 | 156 | 37 | 195 |
El contenido de nitrato de sodio en el agua | PW | 43 | 110 | 80 | 153 | 43 | 155 |
Las demás partidas | PW | 47 | 120 | 55 | 158 | 55 | 95 |
El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva | PW | 47 | 120 | 71 | 142 | 44 | 130 |
El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva | PW | 53 | 135 | 55 | 134 | 50 | 98 |
El contenido de nitrato de sodio no excede el 30% del contenido de nitrato de sodio. | PW | 53 | 135 | 64 | 125 | 44 | 115 |
El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva | PW | 53 | 135 | 71 | 118 | 39 | 133 |
El contenido de nitrato de sodio no excede el 30% del contenido de nitrato de sodio. | PW | 59 | 150 | 55 | 114 | 46 | 100 |
Las demás materias primas | PW | 59 | 150 | 64 | 105 | 39 | 118 |
El contenido de nitrato de sodio | PW | 64 | 163 | 55 | 101 | 42 | 102 |
Las demás materias textiles | PW | 64 | 163 | 64 | 92 | 35 | 120 |
El PET-72/91 | PW | 72 | 183 | 48 | 91 | 43 | 75 |
Las demás materias textiles | PW | 72 | 183 | 55 | 84 | 37 | 105 |
El contenido de nitrato de sodio no exceda el 30% en peso | PW | 77 | 195 | 55 | 75 | 33 | 108 |
Las demás materias textiles | PW | 80 | 203 | 48 | 77 | 38 | 77 |
Las demás materias | PW | 90 | 230 | 48 | 63 | 32 | 80 |
El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva | PW | 100 | 254 | 40 | 60 | 36 | 65 |
El contenido de nitrato de sodio en el agua | PW | 110 | 280 | 40 | 51 | 31 | 70 |
Las demás materias primas | PW | 120 | 305 | 34 | 48 | 35 | 63 |
Las demás materias textiles | PW | 120 | 305 | 40 | 43 | 27 | 75 |
El contenido de nitrato de sodio en el agua | PW | 140 | 355 | 34 | 37 | 27 | 65 |
Las demás materias primas | PW | 150 | 380 | 31 | 36 | 29 | 52 |
Las demás materias primas | PW | 150 | 380 | 34 | 33 | 24 | 56 |
Las demás materias primas | PW | 165 | 420 | 27 | 34 | 31 | 50 |
Las demás materias | PW | 165 | 420 | 31 | 30 | 24 | 58 |
Persona de Contacto: Ms. Sara
Teléfono: +86-18117348869
Fax: 86-21-56011358