Fabrica de venta directa de malla de impresión de poliéster, malla de nylon, malla de harina.
Lugar de origen: | Shangai China |
Nombre de la marca: | SPRING |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | PJP |
Cantidad de orden mínima: | 30M |
---|---|
Precio: | US $ 0.25 - 1.5 / m |
Detalles de empaquetado: | Tubo de papel, bolsa de plástico, caja de cartón, tela de vela |
Tiempo de entrega: | 2 a 5 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
Capacidad de la fuente: | 5500000 m/mes |
El color: | Blanco/amarillo | Utilización: | El médico |
---|---|---|---|
El estilo: | Es muy simple. |
Especificaciones
Cuadrícula de filtro de nylon/PA
Certificado de la FDA
Sistema de gestión certificado ISO9001:2008
Características:filtración y separación industriales
Las redes de filtro de nylon/PA
Certificado de la FDA
ISO9001:2008Sistema de gestión certificado por SGS
Características:filtración y separación industriales
La malla de monofilamento de nylon es de tejido simple, los materiales son PA6 y PA66, buena fijación de calor y lavado, sin silicio y metales pesados, la calidad puede cumplir con el estándar de la FDA,ampliamente utilizado en todo tipo de filtración y separación industriales, tales como productos químicos, farmacéuticos, agrícolas, alimenticios, etc., que se pueden hacer en bolsas de filtro, inserción de filtro de molde de plástico, etc.
Hoja de datos técnicos
Fabricación de tejidos | ¿Qué quieres? | Diámetro del hilo | Las redes | Abierto | Fabricación de tejidos | Peso | |
Número | Cuenta | apertura | superficie | espesor | |||
- No, no es así. | en cm | micrones | micrones | % | micrones | G/m2 | |
cuadro de malla por pulgada | |||||||
JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | |
JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 (en inglés) | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 (en inglés) | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Persona de Contacto: Ms. Sara
Teléfono: +86-18117348869
Fax: 86-21-56011358