Fabrica de venta directa de malla de impresión de poliéster, malla de nylon, malla de harina.
Lugar de origen: | Shangai China |
Nombre de la marca: | SPRING |
Certificación: | ISO9001,ISO14001,FDA,SGS |
Número de modelo: | Pa66 |
Cantidad de orden mínima: | 30M |
---|---|
Precio: | 0.5-9 |
Detalles de empaquetado: | tubo de papel, tarjeta de etiqueta, bolsa de plástico, caja de cartón, película impermeable |
Tiempo de entrega: | 2-5 días según el pedido |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, West Union, Paypal, etc. Las tarifas de los servicios de pago de los Estados miembros son |
Capacidad de la fuente: | 500000m por semana |
El material: | Las demás fibras | El color: | Blanco |
---|---|---|---|
Ancho: | 0.1m-3.7m | Tipo de tejido: | Es muy simple. |
Duración del rollo: | Entre 30 y 60 m/rollo | Muestra gratuita: | Aceptado |
Hs Código: | 5911200090 | Calificación del filtro: | Entre el 17% y el 49% |
Utilización: | Filtro de harina | El grosor: | 46-620um |
Forma del agujero: | Cuadrado | Entrega: | Por el aire o por el mar |
Descripción del producto
Cuadrícula de malla de filtro para tamiz de harina de nylon/poliéster de 100 200 300 micrones /XX & XXX & GG Cuadrícula de malla de harina
Con más de 30 años de experiencia en malla, Shanghai SPRING puede proporcionar la malla de harina de nylon de alta calidad que se utiliza bien para la máquina de molienda de harina.Somos capaces de suministrar a los molinos con todos los productos de una sola fuente para el tamizado, clasificación y eliminación de polvo, bolsas de separadores, mangas de conectores, limpiadores de tamiz y equipos de tensión.
Imágenes detalladas
Especificación:
1) Serie: GG, XX, XXX, FM, PDM, etc. Las series de los que se trata son las siguientes:
2) Material: PA6 y PA66
3) Certificado por la FDA
Características: malla con agujeros cuadrados exactos y regulares de gran precisión, calidad alimentaria, muy buena estabilidad dimensional y sin ningún tratamiento químico en el proceso de producción.
Ampliamente utilizado en áreas como la industria de filtración y separación, como la industria alimentaria para el filtrado de molienda y molienda de harina, molienda y otros granos molienda, como la producción de glucosa, leche en polvo,leche de soja, etc..
Exposición de fábrica
Nuestra empresa está relacionada con la producción de malla de alambre metálico desde 1983 y de malla de serigrafía de poliéster monofilamento (tejido de tornillo) e impresión de nylon meh desde 1992, en China.
· Contamos con 10 personal técnico de I+D con más de 15 años de experiencia.
· 85% de los clientes son recurrentes.
· Sistema razonable de reembolso de las reclamaciones.
Embalaje y envío
Nuestro servicio
Cuadrícula de malla de filtro para tamiz de harina de nylon/poliéster de 100 200 300 micrones /XX & XXX & GG Cuadrícula de malla de harina
Rejas de molienda de harina | ||||||
El tipo |
Número de malla (por centímetro) |
Número de malla (por pulgada) |
Diámetro del hilo (/um) |
Apertura de la malla ¿ Qué es eso? |
Área abierta (%) |
El grosor ¿ Qué es eso? |
Se trata de la PA-12GG. | 4.5 | 11.4 | 400 | 1822 | 67 | 760 |
PA-14GG | 5 | 12.7 | 400 | 1600 | 64 | 770 |
PA-15GG | 5.5 | 14 | 400 | 1418 | 61 | 780 |
PA-16GG | 6 | 15.2 | 350 | 1317 | 62 | 665 |
PA-18GG | 6.5 | 16.5 | 350 | 1188 | 59 | 670 |
PAGG-19 | 7 | 17.8 | 350 | 1079 | 57 | 675 |
PA-20GG | 7.5 | 19 | 300 | 1033 | 60 | 560 |
PAGG-22 | 8 | 20.3 | 300 | 950 | 58 | 560 |
PAGG-24 | 8.5 | 21.6 | 300 | 876 | 56 | 565 |
PAGG-26 | 9 | 22.9 | 300 | 811 | 54 | 570 |
PAGG-27 | 10 | 25.4 | 250 | 750 | 56 | 475 |
PAGG-28 | 10.5 | 26.7 | 250 | 702 | 54 | 475 |
Las demás: | 11 | 28 | 250 | 659 | 53 | 480 |
PA-31GG | 11.5 | 29.2 | 250 | 620 | 51 | 485 |
El PA-32GG | 11.9 | 30.2 | 250 | 590 | 49 | 490 |
PAGG-34 | 12 | 30.5 | 250 | 583 | 49 | 490 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 12.5 | 31.8 | 250 | 550 | 47 | 490 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 14 | 35.6 | 200 | 514 | 52 | 360 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 14.5 | 36.8 | 200 | 489 | 50 | 365 |
El PA-42GG | 15 | 38.1 | 200 | 466 | 49 | 365 |
El PA-44GG | 16 | 40.6 | 200 | 425 | 46 | 370 |
El precio de venta es el siguiente: | 16.8 | 42.7 | 180 | 400 | 47 | 375 |
El PA-47GG | 17.5 | 44.5 | 180 | 375 | 47 | 375 |
El PA-50GG | 18 | 45.7 | 200 | 355 | 41 | 380 |
El PA-52GG | 20.5 | 52.1 | 150 | 338 | 48 | 270 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 21.5 | 54.6 | 150 | 315 | 46 | 275 |
Se trata de la PA-58GG. | 22 | 55.9 | 150 | 304 | 45 | 275 |
Las demás: | 23 | 58.4 | 150 | 285 | 43 | 280 |
Se trata de la PA-62GG. | 23.5 | 59.8 | 150 | 275 | 42 | 285 |
Las demás: | 24 | 61 | 150 | 267 | 41 | 285 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 28.5 | 72.4 | 100 | 251 | 51 | 163 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 29 | 73.7 | 100 | 245 | 50 | 165 |
PAGG-70 | 29.5 | 74.9 | 100 | 239 | 48 | 166 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 30.5 | 77.5 | 100 | 227 | 47 | 168 |
Se trata de la PA-74GG. | 32 | 81.3 | 100 | 213 | 46 | 170 |
Mob/WhatsApp/wechat: 0086-18117348869 No puedo hacer nada.
El correo electrónico:Información sobre el uso de las redes de seguridad
Skype: red de resorte
Persona de Contacto: Ms. Sara
Teléfono: +86-18117348869
Fax: 86-21-56011358