Fabrica de venta directa de malla de impresión de poliéster, malla de nylon, malla de harina.
Lugar de origen: | Shangai China |
Nombre de la marca: | SPRING |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | PJP |
Cantidad de orden mínima: | 30M |
---|---|
Precio: | US $ 0.25 - 1.5 / m |
Detalles de empaquetado: | Tubo de papel, bolsa de plástico, caja de cartón, tela de vela |
Tiempo de entrega: | 2 a 5 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
Capacidad de la fuente: | 5500000 m/mes |
El material: | Las demás fibras | El grosor: | Maquillaje de filtro de nylon de 53-1100um |
---|---|---|---|
Ancho: | 0.6m-3.65m de malla de filtro de nylon | Duración: | Modifique la longitud para requisitos particulares |
El color: | Blanco |
El tipo | El tejido | Las redes de malla/CM | Las redes de malla por pulgada | El dia de los cables. ¿ Qué es eso? |
Abertura de la malla | Área abierta (%) |
El grosor ¿ Qué es eso? |
PA-4/1950 | PW | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 1096 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | PW | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 998 |
Se trata de una serie de medidas. | PW | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 796 |
Se trata de un documento de identificación. | PW | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 691 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | PW | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 697 |
PA-9/861 de las Comunidades Europeas | PW | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 492 |
Las demás: | PW | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 494 |
Se trata de un documento de identificación. | PW | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 590 |
Se trata de un documento de identificación. | PW | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 391 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | PW | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 393 |
Se trata de un documento de identificación. | PW | 18 | 45 | 200 | 356 | 41 | 395 |
Los demás elementos | PW | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 396 |
Se aplican las siguientes condiciones: | PW | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 292 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | PW | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 295 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | PW | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | PW | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 186 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | PW | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 189 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | PW | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 |
Se aplican los siguientes requisitos: | PW | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 195 |
Se trata de un documento de identificación. | PW | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 |
Se trata de un documento de identificación. | PW | 56 | 142 | 60 | 119 | 44 | 96 |
Se trata de una serie de medidas. | PW | 59 | 150 | 60 | 109 | 42 | 110 |
PA-64/96 y sus subsiguientes | PW | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 116 |
PA-72/89 Las disposiciones de la Directiva | PW | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | PW | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 |
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | PW | 88 | 224 | 43 | 71 | 39 | 70 |
Se trata de un artículo de la Directiva 2009/125/CE. | PW | 96 | 244 | 43 | 61 | 34 | 74 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | PW | 100 | 254 | 43 | 57 | 32 | 75 |
Se trata de un documento de identificación. | PW | 104 | 264 | 43 | 53 | 31 | 76 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | PW | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 78 |
Se trata de la PA-120/40 | PW | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 80 |
Se trata de la PA-130/34. | PW | 130 | 330 | 43 | 34 | 19 | 83 |
Se trata de la PA-140/33 | PW | 140 | 355 | 38 | 33 | 22 | 73 |
Se trata de la PA-150/28 | TW | 150 | 380 | 39 | 28 | 17 | 75 |
Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. | TW | 157 | 400 | 39 | 25 | 15 | 76 |
Las demás | TW | 165 | 420 | 30 | 30 | 25 | 54 |
Persona de Contacto: Ms. Sara
Teléfono: +86-18117348869
Fax: 86-21-56011358