Fabrica de venta directa de malla de impresión de poliéster, malla de nylon, malla de harina.
Lugar de origen: | Shangai China |
Nombre de la marca: | SPRING |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | DPP |
Cantidad de orden mínima: | 30M |
---|---|
Precio: | US $ 0.25 - 1.5 / m |
Detalles de empaquetado: | Tubo de papel, bolsa de plástico, caja de cartón, tela de vela |
Tiempo de entrega: | 2 a 5 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
Capacidad de la fuente: | 5500000 m/mes |
Especificaciones
Superficie plana, malla uniforme, bajo alargamiento, buen rendimiento de la pantalla, resistencia a la abrasión, alta calidad y estabilización
malla de filtro para pantallas de poliéster
el material:de poliéster al 100%
Especificación:De 80 a 420 mallas por pulgada
Las características:Superficie plana, malla uniforme, bajo alargamiento, buen rendimiento de la pantalla, resistencia a la abrasión, alta calidad y estabilización
Uso final:Impresión electrónica, impresión y teñido de textiles, placas de circuitos impresos, fabricación de placas de impresión, cerámica, vidrio, señalización, alimentos, productos químicos, filtros, etc.
Tipo de producto | Número de malla | Diámetro del hilo | Apertura de la malla | Área abierta | El grosor | Volumen de la tinta |
DPP165 | 420 | 31 | 30 | 24 | 56 | 13 |
DPP165 | 420 | 34 | 27 | 19 | 68 | 13 |
DPP150 | 380 | 31 | 36 | 29 | 56 | 16 |
DPP150 | 380 | 34 | 33 | 24 | 68 | 16 |
DPP140 | 355 | 31 | 40 | 32 | 56 | 18 |
DPP140 | 355 | 34 | 37 | 27 | 61 | 17 |
DPP130 | 330 | 31 | 46 | 36 | 56 | 20 |
DPP130 | 330 | 34 | 43 | 31 | 61 | 19 |
DPP120 | 305 | 31 | 52 | 39 | 56 | 22 |
DPP120 | 305 | 34 | 49 | 35 | 61 | 21 |
DPP120 | 305 | 40 | 43 | 27 | 72 | 20 |
DPP110 | 280 | 34 | 57 | 39 | 61 | 24 |
DPP110 | 280 | 40 | 51 | 31 | 72 | 23 |
DPP100 | 255 | 40 | 60 | 36 | 72 | 26 |
DPP100 | 255 | 45 | 55 | 30 | 81 | 25 |
El DPP90 | 230 | 40 | 71 | 41 | 72 | 30 |
El DPP90 | 230 | 45 | 66 | 35 | 81 | 29 |
El DPP80 | 203 | 45 | 80 | 41 | 81 | 33 |
El DPP80 | 203 | 48 | 77 | 38 | 86 | 33 |
DPP77 | 196 | 45 | 85 | 43 | 81 | 35 |
DPP77 | 196 | 55 | 75 | 33 | 99 | 33 |
DPP72 | 183 | 45 | 94 | 46 | 81 | 37 |
DPP72 | 183 | 55 | 84 | 36 | 99 | 36 |
DPP68, el año de su nacimiento | 173 | 55 | 92 | 39 | 99 | 39 |
DPP68, el año de su nacimiento | 173 | 64 | 83 | 32 | 116 | 37 |
DPP64 | 163 | 45 | 111 | 51 | 81 | 41 |
DPP64 | 163 | 55 | 101 | 42 | 99 | 42 |
DPP61 | 155 | 55 | 109 | 44 | 99 | 44 |
DPP59 | 150 | 55 | 114 | 46 | 99 | 45 |
DPP56 | 142 | 55 | 124 | 48 | 99 | 47 |
DPP53 | 135 | 55 | 134 | 50 | 99 | 50 |
DPP51 | 130 | 55 | 141 | 52 | 99 | 51 |
DPP47 | 120 | 55 | 158 | 55 | 99 | 54 |
DPP43 | 110 | 55 | 178 | 58 | 99 | 58 |
DPP43 | 110 | 80 | 153 | 43 | 144 | 62 |
DPP39 | 100 | 55 | 201 | 62 | 99 | 61 |
DPP39 | 100 | 64 | 192 | 56 | 115 | 65 |
DPP39 | 100 | 78 | 178 | 48 | 140 | 68 |
DPP36 y DPP36 | 90 | 80 | 198 | 51 | 156 | 79 |
DPP36 y DPP36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 200 | 82 |
DPP34 | 86 | 100 | 194 | 44 | 200 | 87 |
DPP34 | 86 | 120 | 174 | 35 | 240 | 84 |
DPP32 | 80 | 55 | 258 | 68 | 99 | 67 |
Persona de Contacto: Ms. Sara
Teléfono: +86-18117348869
Fax: 86-21-56011358